<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pibs y Pibs</title>
	<atom:link href="http://toni.tavernes.eu/2009/05/pibs-y-pibs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toni.tavernes.eu/2009/05/pibs-y-pibs/</link>
	<description>De otra cosa no entiendo, pero de ésto, tampoco.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 20:58:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2009/05/pibs-y-pibs/comment-page-1/#comment-86813</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=36#comment-86813</guid>
		<description>Dejo otro link bastante interesante (http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Spanish_GDP_report.pdf), encontrado gracias a Comstar http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/648579-paises-falsificando-datos-economicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejo otro link bastante interesante (<a href="http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Spanish_GDP_report.pdf)" rel="nofollow">http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Spanish_GDP_report.pdf)</a>, encontrado gracias a Comstar <a href="http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/648579-paises-falsificando-datos-economicos." rel="nofollow">http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/648579-paises-falsificando-datos-economicos.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2009/05/pibs-y-pibs/comment-page-1/#comment-31905</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 22:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=36#comment-31905</guid>
		<description>El link de Cores ha cambiado a &lt;a href=&quot;http://www.cores.es/pdf/anteriores/136_2009.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.cores.es/pdf/anteriores/136_2009.pdf&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El link de Cores ha cambiado a <a href="http://www.cores.es/pdf/anteriores/136_2009.pdf" rel="nofollow">http://www.cores.es/pdf/anteriores/136_2009.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2009/05/pibs-y-pibs/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 05:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=36#comment-3</guid>
		<description>&quot;la [[[aparente]]] desvinculación de la realidad de las estadísticas españolas&quot;.....

qué optimista que eres :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;la [[[aparente]]] desvinculación de la realidad de las estadísticas españolas&#8221;&#8230;..</p>
<p>qué optimista que eres <img src='http://toni.tavernes.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
