<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Toni</title>
	<atom:link href="http://toni.tavernes.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toni.tavernes.eu</link>
	<description>De otra cosa no entiendo, pero de ésto, tampoco.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 20:58:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de admin en Inversión en bolsa:  ¿por qué?</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2010/02/inversion-en-bolsa-%c2%bfpor-que/comment-page-1/#comment-109488</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=105#comment-109488</guid>
		<description>Actualización de rentabilidades por dividendo de las empresas comentadas en el post (15/8/2011).

	Div	Precio	Rent
IBE	0,34	5,23	6,50%
ACS	2,05	27,45	7,47%
TEF	1,4	14,46	9,69%
BME	1,97	19,92	9,89%

P.S.  El post se publicó el 20/2/2010.  El Ibex35 cotizaba entonces a 10676 puntos, un 22% por encima del precio actual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización de rentabilidades por dividendo de las empresas comentadas en el post (15/8/2011).</p>
<p>	Div	Precio	Rent<br />
IBE	0,34	5,23	6,50%<br />
ACS	2,05	27,45	7,47%<br />
TEF	1,4	14,46	9,69%<br />
BME	1,97	19,92	9,89%</p>
<p>P.S.  El post se publicó el 20/2/2010.  El Ibex35 cotizaba entonces a 10676 puntos, un 22% por encima del precio actual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin en Pibs y Pibs</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2009/05/pibs-y-pibs/comment-page-1/#comment-86813</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=36#comment-86813</guid>
		<description>Dejo otro link bastante interesante (http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Spanish_GDP_report.pdf), encontrado gracias a Comstar http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/648579-paises-falsificando-datos-economicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejo otro link bastante interesante (<a href="http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Spanish_GDP_report.pdf)" rel="nofollow">http://www.zerohedge.com/sites/default/files/Spanish_GDP_report.pdf)</a>, encontrado gracias a Comstar <a href="http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/648579-paises-falsificando-datos-economicos." rel="nofollow">http://www.rankia.com/blog/etfs-pm/648579-paises-falsificando-datos-economicos.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin en Pibs y Pibs</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2009/05/pibs-y-pibs/comment-page-1/#comment-31905</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 22:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=36#comment-31905</guid>
		<description>El link de Cores ha cambiado a &lt;a href=&quot;http://www.cores.es/pdf/anteriores/136_2009.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.cores.es/pdf/anteriores/136_2009.pdf&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El link de Cores ha cambiado a <a href="http://www.cores.es/pdf/anteriores/136_2009.pdf" rel="nofollow">http://www.cores.es/pdf/anteriores/136_2009.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin en Inversión en bolsa:  ¿por qué?</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2010/02/inversion-en-bolsa-%c2%bfpor-que/comment-page-1/#comment-31878</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=105#comment-31878</guid>
		<description>En efecto, Foro de Bolsa, hasta 6.000 euros se ha subido el tipo del 18 al 19% a partir del 1 de enero del 2010.

Algunas sociedades como BME, BBVA, IBE o REP adelantaron a finales de diciembre los pagos que tradicionalmente venían realizando durante los primeros días de enero, de modo que un 1% adicional de lo que saliera de su caja llegase efectivamente a manos de sus accionistas.

Otras empresas como el SAN no tuvieron esta &quot;delicadeza&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto, Foro de Bolsa, hasta 6.000 euros se ha subido el tipo del 18 al 19% a partir del 1 de enero del 2010.</p>
<p>Algunas sociedades como BME, BBVA, IBE o REP adelantaron a finales de diciembre los pagos que tradicionalmente venían realizando durante los primeros días de enero, de modo que un 1% adicional de lo que saliera de su caja llegase efectivamente a manos de sus accionistas.</p>
<p>Otras empresas como el SAN no tuvieron esta &#8220;delicadeza&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Foro de Bolsa en Inversión en bolsa:  ¿por qué?</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2010/02/inversion-en-bolsa-%c2%bfpor-que/comment-page-1/#comment-31876</link>
		<dc:creator>Foro de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=105#comment-31876</guid>
		<description>El tipo hasta 6.000 euros es el 19%.

Estoy de acuerdo en que la Bolsa es la mejor opción para el inversor medio prudente que quiere invertir a largo plazo, tanto por rentabilidad como por seguridad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tipo hasta 6.000 euros es el 19%.</p>
<p>Estoy de acuerdo en que la Bolsa es la mejor opción para el inversor medio prudente que quiere invertir a largo plazo, tanto por rentabilidad como por seguridad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de analisto.com en La deuda española vs PIB</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2009/09/la-deuda-espanola-vs-pib/comment-page-1/#comment-30378</link>
		<dc:creator>analisto.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=73#comment-30378</guid>
		<description>aclarado el tema. es increible como entre la ralentizacion economica y el despilfarro desmesurado e incontrolado de unos pocos, pueden llevar a las arcas publicas a niveles de hace 10 años.
veremos como evoluciona esto pero pinta muy negro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aclarado el tema. es increible como entre la ralentizacion economica y el despilfarro desmesurado e incontrolado de unos pocos, pueden llevar a las arcas publicas a niveles de hace 10 años.<br />
veremos como evoluciona esto pero pinta muy negro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de T en La deuda española vs PIB</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2009/09/la-deuda-espanola-vs-pib/comment-page-1/#comment-30377</link>
		<dc:creator>T</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=73#comment-30377</guid>
		<description>El curre lo pegué hace tiempo, cuando decidí que titulares como &quot;el pib ha desacelerado su crecimiento hasta el 1,0% interanual, cuando hace 12 meses era un 2,3%&quot; simplemente no eran tolerables y decidí empezar a buscar la info por mi cuenta.

Aquí estoy recopilándolo un poco sistemáticamente y plasmándo las ideas mediante la escritura

Para estimar los 2 trimestres finales de este año, he tomado como base el 2º cuatrimestre de este año y le he sumado el incremento de deuda real entre el 1º y el 2º de este año.  He hecho lo mismo con el PIB (en este caso reducción) y después dividí la una por el otro:

                Deuda     PIB           DvsPIB
2008TIV	        332.329	  1.088.502	30,5%
2009TI	        360.771	  1.081.985	33,3%
2009TII	        388.343	  1.069.691	36,3%
2009 TIII (e)	415.916	  1.057.397	39,3%
2009 TIV (e)	443.488	  1.045.103	42,4%

No sé si el formato se verá bien, pero espero que responda a tu duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El curre lo pegué hace tiempo, cuando decidí que titulares como &#8220;el pib ha desacelerado su crecimiento hasta el 1,0% interanual, cuando hace 12 meses era un 2,3%&#8221; simplemente no eran tolerables y decidí empezar a buscar la info por mi cuenta.</p>
<p>Aquí estoy recopilándolo un poco sistemáticamente y plasmándo las ideas mediante la escritura</p>
<p>Para estimar los 2 trimestres finales de este año, he tomado como base el 2º cuatrimestre de este año y le he sumado el incremento de deuda real entre el 1º y el 2º de este año.  He hecho lo mismo con el PIB (en este caso reducción) y después dividí la una por el otro:</p>
<p>                Deuda     PIB           DvsPIB<br />
2008TIV	        332.329	  1.088.502	30,5%<br />
2009TI	        360.771	  1.081.985	33,3%<br />
2009TII	        388.343	  1.069.691	36,3%<br />
2009 TIII (e)	415.916	  1.057.397	39,3%<br />
2009 TIV (e)	443.488	  1.045.103	42,4%</p>
<p>No sé si el formato se verá bien, pero espero que responda a tu duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de analisto.com en La deuda española vs PIB</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2009/09/la-deuda-espanola-vs-pib/comment-page-1/#comment-30357</link>
		<dc:creator>analisto.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=73#comment-30357</guid>
		<description>Muy buena, si señor.
Menudo curro te has pegado, pero creo que ha merecido la pena. 
En la estimación que haces al final del todo, ¿como haces el calculo? ¿Teniendo en cuenta solo el aumento de la deuda o también la caída estimada en el PIB?
Si me dices que solo has tenido en cuenta una de las dos cosas me dejas temblando. 
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena, si señor.<br />
Menudo curro te has pegado, pero creo que ha merecido la pena.<br />
En la estimación que haces al final del todo, ¿como haces el calculo? ¿Teniendo en cuenta solo el aumento de la deuda o también la caída estimada en el PIB?<br />
Si me dices que solo has tenido en cuenta una de las dos cosas me dejas temblando.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de admin en La deuda de la Administración Central</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2009/09/la-deuda-de-la-administracion-central/comment-page-1/#comment-29975</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=63#comment-29975</guid>
		<description>Por supuesto analisto.  Era un paso natural a seguir, pero te lo preparo rápidamente.

Ya te adelanto, que en términos relativos, la deuda pública/PIB ha bajado.

Pero mi idea, no plasmada aquí todavía, es que si en un tiempo de bonanza sin precedentes no hemos sido capaces de reducirla, es que vamos mal encaminados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto analisto.  Era un paso natural a seguir, pero te lo preparo rápidamente.</p>
<p>Ya te adelanto, que en términos relativos, la deuda pública/PIB ha bajado.</p>
<p>Pero mi idea, no plasmada aquí todavía, es que si en un tiempo de bonanza sin precedentes no hemos sido capaces de reducirla, es que vamos mal encaminados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de analisto.com en La deuda de la Administración Central</title>
		<link>http://toni.tavernes.eu/2009/09/la-deuda-de-la-administracion-central/comment-page-1/#comment-29960</link>
		<dc:creator>analisto.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toni.tavernes.eu/?p=63#comment-29960</guid>
		<description>buenas,
podrias sacar el ratio pib respecto deuda??? en si mismo que aumente la deuda no tiene nada de malo si al mismo tiempo incrementas el pib en la misma proporcion.
seria un dato interesante de ver, para valorar la gravedad de la situacion del pais.
gracias, un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenas,<br />
podrias sacar el ratio pib respecto deuda??? en si mismo que aumente la deuda no tiene nada de malo si al mismo tiempo incrementas el pib en la misma proporcion.<br />
seria un dato interesante de ver, para valorar la gravedad de la situacion del pais.<br />
gracias, un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
